<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>AJ</title>
	<link>http://blogg.ajohansen.com</link>
	<description>En blogg uten Tagline</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 09:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Selvangivelsen 2009</title>
		<description><![CDATA[Nå er det ca 3 uker (22. mars og utover) igjen til selvangivelsen begynner å dukke opp i postkassen til folk rundtom i dette langstrakte land. 
Når selvangivelsen kommer, er det viktig å kontrollere denne nøye mot oppgavene som du har fått fra arbeidsgivere, banker og andre nå i løpet av januar og februar.  Dersom det er avvik, må en korrigere og levere selvangivelsen. Dersom det ikke er avvik, kan en la være og levere. Dersom en ikke leverer selvangivelsen, anser skatteetaten at en godtar utkastet uten endringer og legger tallene på den ferdigutfylte selvangivelsen til grunn for ligningen.]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=144</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folding@home &#8211; Gi litt CPU kraft til forskning</title>
		<description><![CDATA[Folding@home er et prosjekt som er administrert i fra Stanford University, som er et anerkjent sted for forskning i USA. I korthet går det ut på at dersom mange nok låner vekk litt av sin datamaskinkraft som ikke blir benyttet til egne gjøremål, vil Standford få tilgang til regnekraft som tilsvarer mange supercomputere. 

Hva bruker så Stanfort all denne regnekraften til?]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=143</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ny hardware i hus &#8211; En liten oppdatering</title>
		<description><![CDATA[Jeg har oppgradert hovedpc’n min litt. Jeg har nå en Pentium i7 920, 12 gig minne, ATI 5770 og dette kjørers på Windows 7  i fra en intel x-25 80 gig 2. gen SSD. Jeg kan bare si at dette er et system som kjører fletta av mitt gamle amd 6000+.]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=142</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valgthriller</title>
		<description><![CDATA[Sitter her og ser på årets stortingsvalg. Akkurat nå er det 85-84 i mandater til den “rødgrønne” blokken &#160; Blir nok til at jeg sitter en time eller to til og ser på valget, og jeg håper jeg kan legge meg med ett lite håp om borgerlig flertall på tinget.&#160; Det hele står og faller [...]]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=138</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mafiarenter &#8211; sm&#229;penger i forhold til Sportmann renter</title>
		<description><![CDATA[For å gjøre en lang historie kort - De har en effektiv rente på over 30% - ja du leste helt riktig. Det vil si at dersom du låner 30 000 av Sportmann har du ca 10 000 i kostnader første året, dette er utenom avdrag.]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=132</link>
			</item>
	<item>
		<title>Valget 2009 &#8211; Ta testen</title>
		<description><![CDATA[VG har i kjent stil også ved dette valget laget en slik liten test som så forteller deg hvilket parti du har flest saker i felles med. Jeg tok testen, og jeg kan trygt stemme partiet som jeg allerede har bestemt meg for å stemme (uten at jeg skal fortelle hvilket parti det er) . [...]]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=127</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endelig nytt Theme</title>
		<description><![CDATA[Etter lang tid med &#34;standard&#34; themet til WordPress har jeg fått tid til å lete etter en erstatning for mitt gamle (og sårt savnede moneyman theme). Jeg skal teste ut dette nye themet i noen uker, og så får jeg se om jeg er fornøyd. Kom gjerne med tilbakemeldinger om hva dere synes om den [...]]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=126</link>
			</item>
	<item>
		<title>Get Bredb&#229;nd &#8211; litt skryt</title>
		<description><![CDATA[Jeg må si meg fornøyd med Get som leverandør egentlig. Linja har vært stabil, den har prestert det de sier den skal. Nedlasting går jo så det griner, og teoretisk sett så skal en dvd ta under halvtimen å laste ned (vel, i praksis også :-P ).]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=121</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skattepengene kommer</title>
		<description><![CDATA[Men for de av dere som får mye igjen på skatten i år, og samtidig har stort lån – pass på – for grunnet den drastiske nedgangen i renter siste året vil rentefradraget bli redusert tilsvarende.]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=120</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neida, bloggen min er ikke d&#248;d</title>
		<description><![CDATA[Jeg har vært en tur i New York siden forrige innlegg. Hva fikk jeg tid til der (bortsett fra og dilte etter en shoppegal samboer)?  Jo, jeg fikk meg en tur på Wall Street.]]></description>
		<link>http://blogg.ajohansen.com/?p=119</link>
			</item>
</channel>
</rss>
